產品名稱 : PCASU第一道自動式清潔器
- PCASU第一道自動式清潔器
- 刮刀片採用特級優力膠一體成型,特具有高強度、高耐磨性及低摩擦系數之優點,能有效減緩刮刀片之損耗,延長使用壽命。
- 刮刀座兩端各具有一組彈力施壓裝置,除了可調整刮刀片與輸送皮帶表面間的接觸壓力外,另可有效的防止支撐桿承受不當的扭轉力,可維持各刮刀片與輸送皮帶表面間緊密的貼附性,提昇刮除效果。


型 號 | 皮帶寬 | A | B | ∅D | E | F | a×b | 刮刀數600L | 刮刀數400L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCASU-045 | 450 | 1350 | 400 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 0 | 1 |
PCASU-060 | 600 | 1500 | 600 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 1 | 0 |
PCASU-075 | 750 | 1700 | 800 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 0 | 2 |
PCASU-090 | 900 | 1800 | 800 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 0 | 2 |
PCASU-105 | 1050 | 1950 | 1000 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 1 | 1 |
PCASU-120 | 1200 | 2100 | 1200 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 2 | 0 |
PCASU-140 | 1400 | 2400 | 1400 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 1 | 2 |
PCASU-160 | 1600 | 2600 | 1600 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 2 | 0 |
PCASU-180 | 1800 | 2800 | 1800 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 3 | 0 |
PCASU-200 | 2000 | 3000 | 2000 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 2 | 2 |
*表列以外之規格,亦可依客戶要求製作。洽詢電話:07-7816969 傳真:07-7811130
鴻豐 皮帶清潔器 亞東水泥場 實際安裝輸送過程
2155人