產品名稱 : PCASW第一道自動式清潔器
- PCASW第一道自動式清潔器
- 刮刀片本體採用高彈性橡膠,刀端採用高耐磨碳化鎢鋼片一體加硫成型,特具有耐衝擊之高強度刮除效果。
- 刮刀座兩端各具有一組彈力施壓裝置,除了可調整刮刀片與輸送皮帶表面間的接觸壓力外,另可有效的防止支撐桿承受不當的扭轉力,可維持各刮刀片與輸送皮帶表面間的良好貼附,提昇刮除效果。
- 刮刀片組裝採專利鳩尾結合設計,易於更換、組裝。(本產品之刮刀座另有可拆卸式專利鳩尾槽設計可供選擇)


型 號 | 皮帶寬 | A | B | ∅D | E | F | a×b | 刮刀數150L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCASW-045 | 450 | 1350 | 450 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 3 |
PCASW-060 | 600 | 1500 | 600 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 4 |
PCASW-075 | 750 | 1700 | 750 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 5 |
PCASW-090 | 900 | 1800 | 900 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 6 |
PCASW-105 | 1050 | 1950 | 1050 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 7 |
PCASW-120 | 1200 | 2100 | 1200 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 8 |
PCASW-140 | 1400 | 2400 | 1400 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 9 |
PCASW-160 | 1600 | 2600 | 1600 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 10 |
PCASW-180 | 1800 | 2800 | 1800 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 12 |
PCASW-200 | 2000 | 3000 | 2000 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 13 |
*表列以外之規格,亦可依客戶要求製作。洽詢電話:07-7816969 傳真:07-7811130
2081人