產品名稱 : SCASU第二、三道自動式清潔器
- SCASU第二、三道自動式清潔器
- 刮刀片採用特級優力膠一體成型,特具有高強度、高耐磨性及低摩擦系數之優點。
- 刮刀座兩端設有可調整高、低位置的彈性支架,可提供刮刀與皮帶間的接觸壓力,可緩衝刮刀實施刮除作業時所產生之跳動,另設有壓力調整螺絲裝置。
- 刮刀片組裝採專利鳩尾結合設計,易於更換、組裝。(本產品之刮刀座另有可拆卸式專利鳩尾槽設計可供選擇)


型 號 | 皮帶寬 | A | B | ∅D | E | F | a×b | 刮刀數600L | 刮刀數400L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCASU-045 | 450 | 1350 | 400 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 0 | 1 |
PCASU-060 | 600 | 1500 | 600 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 1 | 0 |
PCASU-075 | 750 | 1700 | 800 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 0 | 2 |
PCASU-090 | 900 | 1800 | 800 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 0 | 2 |
PCASU-105 | 1050 | 1950 | 1000 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 1 | 1 |
PCASU-120 | 1200 | 2100 | 1200 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 2 | 0 |
PCASU-140 | 1400 | 2400 | 1400 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 1 | 2 |
PCASU-160 | 1600 | 2600 | 1600 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 2 | 1 |
PCASU-180 | 1800 | 2800 | 1800 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 3 | 0 |
PCASU-200 | 2000 | 3000 | 2000 | 60.5 | 290 | 350 | 19×35 | 2 | 2 |
*表列以外之規格,亦可依客戶要求製作。洽詢電話:07-7816969 傳真:07-7811130
1906人